400-666-1828

金刚石钻孔机

工业级钻床,钻深准确

两个齿轮的速度可以适应不同直径的孔

2档调速

重量轻,体积小,功率大

技术参数
proinfo_con1.png 混凝土钻孔范(mm) 额定电压(v) 额定频率(Hz) 额定输入功率(w) 空载转速(rpm) 电缆长(m) 钻孔深度(mm) 净/毛重量(kgs) 包装尺寸(cm)
OND-940/2 ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 320/500 3.5 520 22/25 104*38*24
OND-940/2E ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 100-320/500 3.5 520 22/25 104*38*24
OND-940/3 ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 310/460/620 3.5 520 22/25 104*38*24
OND-940/3E ~16”(~400) 110/220~ 50-60 5180 100-310/460/620 3.5 520 22/25 104*38*24
OND-945/2 ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 250/410 3.5 520 23/26 104*38*24
OND-945/2E ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 100-250/410 3.5 520 23/26 104*38*24
OND-945/3 ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 260/390/530 3.5 520 23/26 104*38*24
OND-945/3E ~18”(~450) 110/220~ 50-60 5380 100-260/390/530 3.5 520 23/26 104*38*24
OND-950/2 ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 250/410 3.5 520 24/27 104*38*24
OND-950/2E ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 100-250/410 3.5 520 24/27 104*38*24
OND-950/3 ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 260/390/530 3.5 520 24/27 104*38*24
OND-950/3E ~20”(~500) 110/220~ 50-60 5580 100-260/390/530 3.5 520 24/27 104*38*24

沪公网安备 31011402008343号

Baidu
map